English

Информация о семенах

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Культура Масса 1000 семян, г Кол-во семян в 1г Сохраняют всхожесть, лет Глубина заделки, см Время всхожести, дней t, C
Арбуз 35-100 10-30 6-8 2-3 8 20
Баклажан 4-5 200-250 3-4 1-2 10 24
Горох овощной 150-400 3-7 5-6 3-5 5-8 15-18
Дыня 30-55 10-15 6-8 2-3 8 25-28
Кабачок 140-200 5-10 6-8 3-5 6-8 24
Капуста белокочанная 3-7 200-300 3-5 1,5-2 8-10 15-18
Капуста брокколи 2,5-3 300-400 3-5 1,5 8-10 16-25
Капуста брюссельская 2,5-3,1 300-400 3-5 1,5 8-10 16-25
Капуста пекинская 2,5-4 300-450 3-5 1,5 8-10 20
Капуста цветная 2,5-3 300-400 3-5 1,5 8-10 15-18
Кукуруза 120-350 6-10 5-7 3-4 10-12 18-25
Лук-порей 2,4-2,6 300-350 2-3 2-3 10-20 12-18
Лук репчатый 2,8-3,7 250-300 2-3 2-3 15-20 10-15
Морковь 1,0-1,5 500-1000 2-3 1,5-3 15 15
Огурец 16-35 30-60 6-8 2-3 4-7 18-25
Перец сладкий 6-8,1 130-160 3-4 1-2 14 20-25
Перец горький 6-7 140-160 3-4 1-2 14 20-25
Петрушка 1,4-1,8 550-700 2-3 2-2,5 20-25 10-15
Редис 8-10 100-200 4-5 1-2 6-8 15
Салат листовой 1-1,3 800-1000
1-1,5 5-7 15-17
Свекла столовая 10-30 50-70 4-5 2-4 12 12
Сельдерей корневой, листовой 0,3-0,4 2500-3000 2-3 0,5-1,5 15-20 18-20
Томат для открытого грунта 2,8-3,5 350-370 5-6 1-2 8 22-25
Томат для закрытого грунта 2,8-3,5 350-370 5-6 0,5-1,5 8 22-25
Тыква 145-240 4-6 5-8 7-10 6-7 24-27
Укроп 0,9-1,2 850-1000 2-3 1-3 13-15 16-17
Фасоль 200-800 1-5 5-6 4-6 10 12
Иконка проверки  орфографииIf you find an error in the text or a broken link - please tell us: highlight it and press Ctrl + Enter
banner
addressAdress: 93400, Ukraine, Lugansk region, Severodonetsk, Zavodskaya Street, 2k
faxTel / Fax: +38 (06452) 6-80-71
mailE-mail: novofert2006@gmail.com mobileMob: +38 (095) 611-72-34