|
ООО «НОВОФЕРТ» |
| № п/п | Удобрение водорастворимое NPK с микроэлементами (марка НОВОФЕРТ) ТУ У 24.1-34086363-001: 2009 изм. 1 | Цена за 1тн в гривнах с НДС на условиях - EXW г. Северодонецк, 100 % предоплата | |||||
| от 1-5 тн. | от 6-10 тн. | от 11-20тн. | от 21-30 тн. | от 31-40 тн. | от 41-60 тн. | ||
| 1 | NPK 0-0-32+8MgO+15S+МЭ | договорная | |||||
| 2 | NPK 0-0-34+7MgO+МЭ | договорная | |||||
| 3 | NPK 0-0-40+4MgO+МЭ | договорная | |||||
| 4 | NPK 0-20-35+2MgO+8,7S+1,5B+МЭ | договорная | |||||
| 5 | NPK 0-23-42+0,4B+0,25Zn | договорная | |||||
| 6 | NPK 0-23-42+9S+0,1B+0,5Zn | договорная | |||||
| 7 | NPK 0-36-24+2MgO+2S+2В+МЭ | договорная | |||||
| 8 | NPK 0-40-26+2MgO+2S+2B+МЭ | договорная | |||||
| 9 | NPK 0-43-28+2,3MgO+2S+0,5B+МЭ | договорная | |||||
| 10 | NPK 0-51-33+0,09В+МЭ | договорная | |||||
| 11 | NPK 0-51-33+МЭ | договорная | |||||
| 12 | NPK 10,3-12-22+5MgO+7S+МЭ | договорная | |||||
| 13 | NPK 10-0-0+17СаО+6В+МЭ | договорная | |||||
| 14 | NPK 10-12-10+1,5MgO+1,5S+7В+МЭ | договорная | |||||
| 15 | NPK 10-12-10+1,5MgO+7В+МЭ | договорная | |||||
| 16 | NPK 10-15-25+3MgO+3S+2В | договорная | |||||
| 17 | NPK 10-15-30+3MgO+5S+0,4В | договорная | |||||
| 18 | NPK 10-20-23+3MgO+8S+МЭ | договорная | |||||
| 19 | NPK 10-20-30+5S+МЭ | договорная | |||||
| 20 | NPK 10-48-10+3,6S+МЭ | договорная | |||||
| 21 | NPK 10-48-10+4S | договорная | |||||
| 22 | NPK 10-5-14+8CaO+1,5Fe+0,3Zn+0,1Mn | договорная | |||||
| 23 | NPK 10-8-38+2МgO+4S+МЭ | договорная | |||||
| 24 | NPK 11-38-6+2B+2Zn+0,5Mo | договорная | |||||
| 25 | NPK 11-39-6+0,3Cu+6CaO+4S | договорная | |||||
| 26 | NPK 11-40-6+2Zn+6S | договорная | |||||
| 27 | NPK 11-40-6+2Zn+МЭ | договорная | |||||
| 28 | NPK 11-47-6+2B+5S | договорная | |||||
| 29 | NPK 11-49-1+3В+МЭ | договорная | |||||
| 30 | NPK 11-50-6+1MgO+2S+МЭ | договорная | |||||
| 31 | NPK 11-56-0+2MgO+2S | договорная | |||||
| 32 | NPK 11-58-1+1MgО+1S+МЭ | договорная | |||||
| 33 | NPK 11-6-28+4МgO+8,5S+МЭ | договорная | |||||
| 34 | NPK 11-9-28+1МgO+6,5S+МЭ | договорная | |||||
| 35 | NPK 12,5-20-30+МЭ | договорная | |||||
| 36 | NPK 12,6-3-28+7CaO+0,7B+0,5Fe | договорная | |||||
| 37 | NPK 12,7-7-40,5+МЭ | договорная | |||||
| 38 | NPK 12-0-42-2MgO+2S+МЭ | договорная | |||||
| 39 | NPK 12-10-20+1,9MgO+8S+МЭ | договорная | |||||
| 40 | NPK 12-11-18+3,5MgO+10S+МЭ | договорная | |||||
| 41 | NPK 12-12-15+2,5MgO+4,5S+0,3B+МЭ | договорная | |||||
| 42 | NPK 12-12-15+2,5MgO+7S+мэ | договорная | |||||
| 43 | NPK 12-12-15+4,5MgO+0,3B+МЭ | договорная | |||||
| 44 | NPK 12-12-36+1MgO+1S+МЭ | договорная | |||||
| 45 | NPK 12-14-24+3MgO+3S+МЭ | договорная | |||||
| 46 | NPK 12-20-29+1MgO+1S+МЭ | договорная | |||||
| 47 | NPK 12-30-13+3MgO+8S+0,2B+МЭ | договорная | |||||
| 48 | NPK 12-30-7+3MgO+5S+МЭ | договорная | |||||
| 49 | NPK 12-46-7+1MgO+2S+МЭ | договорная | |||||
| 50 | NPK 12-5-27+8CaO+0,1B+МЭ | договорная | |||||
| 51 | NPK 12-5-30+3MgO+5S+МЭ | договорная | |||||
| 52 | NPK 12-9-30+2MgO+2S+2В+МЭ | договорная | |||||
| 53 | NPK 13,5-15-30+1MgO+1S+МЭ | договорная | |||||
| 54 | NPK 13,6-6-27+7CaO+МЭ | договорная | |||||
| 55 | NPK 13-0-45,5+0,1В | договорная | |||||
| 56 | NPK 13-25-13+1MgO+1S+1В+МЭ | договорная | |||||
| 57 | NPK 13-40-13+1МgO+1S+МЭ | договорная | |||||
| 58 | NPK 13-40-13+МЭ | договорная | |||||
| 59 | NPK 13-5,2-6+1MgO+13S+МЭ | договорная | |||||
| 60 | NPK 13-6-20+2MgO+6S+МЭ | договорная | |||||
| 61 | NPK 13-7-28+6CaO+МЭ | договорная | |||||
| 62 | NPK 13-8-8+8S+МЭ | договорная | |||||
| 63 | NPK 14-10-20+3MgO+8S+МЭ | договорная | |||||
| 64 | NPK 14-12-15+3MgO+11S+МЭ | договорная | |||||
| 65 | NPK 14-16-18+0,8MgO+7S+МЭ | договорная | |||||
| 66 | NPK 14-6-25+3,2МgO+3,2S+МЭ | договорная | |||||
| 67 | NPK 14-8-20+2,5MgO+8S+МЭ | договорная | |||||
| 68 | NPK 14-8-20+2MgO+6S+МЭ | договорная | |||||
| 69 | NPK 14-9-17+2MgO+14S+МЭ | договорная | |||||
| 70 | NPK 15-15-22+1MgO+4S+МЭ | договорная | |||||
| 71 | NPK 15-18-20+1МgO+1S+МЭ | договорная | |||||
| 72 | NPK 15-20-10+1MgO+1S+МЭ | договорная | |||||
| 73 | NPK 15-40-0+3,3S+МЭ | договорная | |||||
| 74 | NPK 15-5-30+3Mg+МЭ | договорная | |||||
| 75 | NPK 15-8-25+3,5MgO+3,5S+МЭ | договорная | |||||
| 76 | NPK 15-9-28+1МgO+4S+МЭ | договорная | |||||
| 77 | NPK 15-9-28+2МgO+4S+МЭ | договорная | |||||
| 78 | NPK 16-12-15+2,5MgO+2,5S+0,3B+МЭ | договорная | |||||
| 79 | NPK 16-6-18+2MgO+МЭ | договорная | |||||
| 80 | NPK 16-8-20+10S+МЭ | договорная | |||||
| 81 | NPK 17-6-18+1,6MgO+8S+МЭ | договорная | |||||
| 82 | NPK 17-7-21+3МgO+8S+МЭ | договорная | |||||
| 83 | NPK 17-8-14+1MgO+0,1B+МЭ | договорная | |||||
| 84 | NPK 18-18-18+1S+мэ | договорная | |||||
| 85 | NPK 18-18-18+2MgO+2S+0,9В+мэ | договорная | |||||
| 86 | NPK 18-18-18+2MgO+2S+МЭ | договорная | |||||
| 87 | NPK 18-18-18+3MgO+3S+0,1Fe+0,2Zn+0,1Mn+0,1Cu+0,05Mo+0,2B | договорная | |||||
| 88 | NPK 18-18-18+3MgO+3S+МЭ | договорная | |||||
| 89 | NPK 18-18-18+4S | договорная | |||||
| 90 | NPK 18-6-19+3MgO+МЭ | договорная | |||||
| 91 | NPK 18-8-16+1MgO+7,5S+1В | договорная | |||||
| 92 | NPK 19-19-19+2MgO+2S+МЭ | договорная | |||||
| 93 | NPK 19-6-20+3MgO+мэ | договорная | |||||
| 94 | NPK 20-10-12+3MgO+4S+МЭ | договорная | |||||
| 95 | NPK 20-20-20+1МgO+1S+МЭ | договорная | |||||
| 96 | NPK 20-20-20+МЭ | договорная | |||||
| 97 | NPK 20-6-20+3MgO+5S+МЭ | договорная | |||||
| 98 | NPK 21-10-10+3MgO+5S+МЭ | договорная | |||||
| 99 | NPK 2-40-26+2MgO+2S+2B+МЭ | договорная | |||||
| 100 | NPK 25-12-10+7S+МЭ | договорная | |||||
| 101 | NPK 25-25-0+МЭ | договорная | |||||
| 102 | NPK 25-25-0+МЭ | договорная | |||||
| 103 | NPK 25-6-25+МЭ | договорная | |||||
| 104 | NPK 26-17-0+2MgO+2S+МЭ | договорная | |||||
| 105 | NPK 28-14-14+МЭ | договорная | |||||
| 106 | NPK 28-17-0 | договорная | |||||
| 107 | NPK 28-28-0 | договорная | |||||
| 108 | NPK 28-5-5+2B+6CaO | договорная | |||||
| 109 | NPK 29-5-5+2B+0,5Cu+2Zn | договорная | |||||
| 110 | NPK 3,5-18-33,5+12S+0,5В+МЭ | договорная | |||||
| 111 | NPK 3,5-50-26+1MgO+0,2В+МЭ | договорная | |||||
| 112 | NPK 30-10-10 | договорная | |||||
| 113 | NPK 30-10-10+2MgO+МЭ | договорная | |||||
| 114 | NPK 3-11-38+3MgO+13S+МЭ | договорная | |||||
| 115 | NPK 3-11-38+4MgO+11S+МЭ | договорная | |||||
| 116 | NPK 3-17-31+1MgO+1B+МЭ | договорная | |||||
| 117 | NPK 32-5-8+2,5MgO+2,5S+МЭ | договорная | |||||
| 118 | NPK 3-5-38+2MgO+15S+2В+МЭ | договорная | |||||
| 119 | NPK 35-5-5+1MgO+1S+0,9В | договорная | |||||
| 120 | NPK 36-5-5+2В+2,2S | договорная | |||||
| 121 | NPK 38-6-4+0,6В+МЭ | договорная | |||||
| 122 | NPK 38-6-4+1MgO+1S+МЭ | договорная | |||||
| 123 | NPK 3-9-30+5,4MgO+15S+МЭ | договорная | |||||
| 124 | NPK 3-9-38+3MgO+15S+МЭ | договорная | |||||
| 125 | NPK 40-0-0+2,2S+МЭ | договорная | |||||
| 126 | NPK 4-12-28+0,5MgO+МЭ | договорная | |||||
| 127 | NPK 4-15-30+3MgO+12S+1В | договорная | |||||
| 128 | NPK 4-15-30+3MgO+13S+1В+МЭ | договорная | |||||
| 129 | NPK 4-17-35+1МgO+13S+МЭ | договорная | |||||
| 130 | NPK 4-17-40+10S | договорная | |||||
| 131 | NPK 4-20-30+1MgO+0,5В+МЭ | договорная | |||||
| 132 | NPK 4-28-35+1MgO+8S+МЭ | договорная | |||||
| 133 | NPK 5-0-33+6CaO+1Fe+12S | договорная | |||||
| 134 | NPK 5-0-45+2MgO+11S+МЭ | договорная | |||||
| 135 | NPK 5-10-27+12S+6CaO+3MgO+0,1В+мэ | договорная | |||||
| 136 | NPK 5-10-30+3МgO+14S+МЭ | договорная | |||||
| 137 | NPK 5-15-45+11S+МЭ | договорная | |||||
| 138 | NPK 5-18-28+8СаО+0,4B+МЭ | договорная | |||||
| 139 | NPK 5-22-32+3MgO+9S+0,5В+МЭ | договорная | |||||
| 140 | NPK 5-25-35+1MgO+1S+0,5В+МЭ | договорная | |||||
| 141 | NPK 5-8-10+11В+МЭ | договорная | |||||
| 142 | NPK 6-11-30+3MgO+10S+0,85B+МЭ | договорная | |||||
| 143 | NPK 6-14-31+3МgO+10S+МЭ | договорная | |||||
| 144 | NPK 6-20-23+1,5MgO+9,5S+4СаО+МЭ | договорная | |||||
| 145 | NPK 6-20-25+2MgO+11S+МЭ | договорная | |||||
| 146 | NPK 6-23-33+1MgO+7S+МЭ | договорная | |||||
| 147 | NPK 6-23-35+2MgO+2S+0,5B+0,2Mn+0,2Zn+0,1Cu+0,004Mo | договорная | |||||
| 148 | NPK 6-30-25+3МgO+10S+МЭ | договорная | |||||
| 149 | NPK 6-30-26+9S+МЭ | договорная | |||||
| 150 | NPK 6-31-25+9S | договорная | |||||
| 151 | NPK 6-37-5,4+4,8MgO+3,4Zn | договорная | |||||
| 152 | NPK 7,5-0-15+4,5MgO+10S+МЭ | договорная | |||||
| 153 | NPK 7-17-35,5+11S+МЭ | договорная | |||||
| 154 | NPK 7-48-12+1MgO+2S+МЭ | договорная | |||||
| 155 | NPK 8-0-45+0,5Cu+6S | договорная | |||||
| 156 | NPK 8-10-18+3MgO+8S+0,1B+0,2Mn | договорная | |||||
| 157 | NPK 8-16-23+8S+6CaO+0,7B+0,5Fe | договорная | |||||
| 158 | NPK 8-17-41+1MgO+2,5S+МЭ | договорная | |||||
| 159 | NPK 8-20-30+1МgO+6,5S+МЭ | договорная | |||||
| 160 | NPK 8-5-14+8CaO+6S+МЭ | договорная | |||||
| 161 | NPK 8-6-25+4MgO+13S+МЭ | договорная | |||||
| 162 | NPK 8-6-28+3МgO+12S+МЭ | договорная | |||||
| 163 | NPK 9-20-22+3MgO+3S+1В+МЭ | договорная | |||||
Примечание:
ООО "НОВОФЕРТ" предлагает к реализации NPK в мелкой фасовке:
| Наименование | Формула NPK | Цена за 1 шт., грн. с НДС | |
| Фасовка по 4 г. (в коробочке 35 шт. по 4 г.) | |||
| Новоферт для цветущих растений | NPK 15-5-30+3MgO+МЭ | договорная | |
| Новоферт для нецветущих растений | NPK 19-6-20+3MgO+МЭ | договорная | |
| Фасовка по 250 г. | |||
| Новоферт Ягода | NPK 12-12-36+1MgO+МЭ | договорная | |
| Новоферт Универсал | NPK 20-20-20+1MgO+МЭ | договорная | |
| Новоферт Роза | NPK 14-8-20+2MgO+6S+МЭ | договорная | |
| Новоферт Картофель | NPK 15-9-28+2MgO+МЭ | договорная | |
| Новоферт для комнатных растений | NPK 19-6-20+3MgO+МЭ | договорная | |
| Новоферт Виноград | NPK 0-40-26+2MgO+2В+МЭ | договорная | |
| Новоферт Корневин | NPK 13-40-13+1MgO+МЭ | договорная | |
| Новоферт Зеленые овощи | NPK 4-28-35+1MgO+8S+МЭ | договорная | |
| Фасовка по 500 г. | |||
| Новоферт Хвойные и вечнозеленые (осень) | NPK 4-20-30+1MgO+4S+0,5B+МЭ | договорная | |
| Новоферт для газонов (Весна-лето) | NPK 20-10-12+3MgO+4S+МЭ | договорная | |
| Новоферт Ягода | NPK 12-12-36+1MgO+МЭ | договорная | |
| Новоферт Универсал | NPK 20-20-20+1MgO+МЭ | договорная | |
| Новоферт Роза | NPK 14-8-20+2MgO+6S+МЭ | договорная | |
| Новоферт Картофель | NPK 15-9-28+2MgO+МЭ | договорная | |
| НОВОФЕРТ комплекс для паслёновых | № 1 – NPK 17-8-14+1MgO+МЭ | договорная | |
| № 2 – NPK 5-18-28+8СаО+0,4В+МЭ | |||
| Фасовка по 1000 г. | |||
| Новоферт для газонов (Весна-лето) | NPK 20-10-12+3MgO+4S+МЭ | договорная | |
| Новоферт для хвойных и вечнозеленых | NPK 13-6-20+2MgO+6S+МЭ | договорная | |